# | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Vula | 4 | 0 | 2 | 2.55 |
2 | M. Groune | 3 | 0 | 3 | 3 |
- | R. Laplace | 3 | 0 | 3 | 3 |
- | M. Villette | 3 | 0 | 3 | 3 |
- | B. Brahimi | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | A. Gouletquer | 2 | 0 | 2 | 2.2 |
- | D. Guèye | 2 | 0 | 1 | 1.67 |
- | M. Le Bihan | 2 | 0 | 2 | 8.57 |
- | T. Trinker | 2 | 0 | 1 | 8.57 |
- | T. Averlant | 2 | 0 | 2 | 3.05 |
- | J. Laporte | 2 | 0 | 1 | |
- | T. Dago | 2 | 0 | 1 | 1.32 |
- | M. Capdeville | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | E. Dao | 2 | 0 | 2 | 2.86 |
- | J. Ikanga A Ngele | 2 | 0 | 2 | 4 |
- | C. Payan | 2 | 0 | 2 | 3.05 |
- | G. Mikautadze | 2 | 0 | 1 | 2.05 |
- | L. Joseph | 2 | 0 | 1 | |
- | M. Sambou | 2 | 0 | 2 | 2.47 |
- | B. Dali-Amar | 2 | 1 | 1 | 1.08 |
- | J. Rafion | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | Luis Henrique | 2 | 0 | 1 | 1 |
- | M. Vrignon | 2 | 0 | 2 | 9 |
- | T. Owono | 2 | 0 | 2 | |
- | C. Bozkurt | 2 | 0 | 1 | 1.03 |
- | M. Abline | 2 | 0 | 1 | 1 |
- | P. Kohser | 2 | 0 | 1 | 1.29 |
- | E. Lepaul | 2 | 0 | 1 | 1.16 |
- | D. Bertrand | 2 | 0 | 2 | 2.31 |
- | U. Ewelike | 2 | 0 | 2 | 2 |
- | I. Tshipamba | 2 | 0 | 1 | 1 |
- | A. Busin | 2 | 0 | 2 | 5.81 |
- | R. Knockaert | 2 | 0 | 2 | 2.65 |
- | J. Barba | 2 | 0 | 2 | 2.05 |
- | D. Blanquet | 2 | 0 | 0.67 | |
- | A. Djae | 2 | 0 | 1 | |
- | J. Domingues | 2 | 0 | 1 | 1.01 |
- | Gonçalo Ramos | 2 | 1 | 1 | 1.58 |
- | J. Ichane | 2 | 0 | 1 | 1.98 |
- | M. Adélaïde | 2 | 0 | 1 | 1.01 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen