# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Henrique | 2 | 1 | 1 |
- | J. David | 2 | 1 | 1.02 |
- | M. Groune | 2 | 2 | 2 |
- | L. Tramoni | 2 | 1 | 1.89 |
- | Chirivella | 2 | 1 | 1 |
- | H. Picard | 2 | 1 | 1.12 |
- | M. Moujetzky | 2 | 1 | 1 |
- | G. Lawson | 2 | 1 | 1.05 |
- | S. Benrahma | 2 | 1 | 1.08 |
10 | K. Nakamura | 1 | 0.5 | 0.86 |
- | D. Guèye | 1 | 0.5 | 0.83 |
- | N. Adekalom | 1 | 1 | 4.74 |
- | A. Léautey | 1 | 1 | 1 |
- | G. Courtet | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | M. Condi | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | N. Sangui | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | L. Calodat | 1 | 1 | 3.1 |
- | R. Boissier | 1 | 0.5 | 0.56 |
- | B. Embolo | 1 | 0.5 | 0.59 |
- | E. Guessand | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | Z. Ferhat | 1 | 0.5 | 0.58 |
- | D. Alves | 1 | 0.5 | 0.51 |
- | M. Capdeville | 1 | 1 | 1 |
- | A. N'Diaye | 1 | 1 | 1.18 |
- | B. Chardonnet | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | L. Assignon | 1 | 0.5 | 0.52 |
- | N. Pallois | 1 | 1 | 1 |
- | A. Boutrah | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | S. Soumano | 1 | 1 | 1.25 |
- | J. Rowe | 1 | 0.5 | 1.73 |
- | T. Minamino | 1 | 0.5 | 0.56 |
- | B. Youssouf | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | T. De Smet | 1 | 1 | 1 |
- | A. Pinot | 1 | 1 | 1 |
- | G. Bertaux | 1 | 1 | 1 |
- | G. Suazo | 1 | 0.5 | 0.56 |
- | C. Cresswell | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | Y. Mecheri | 1 | 0.5 | 6.92 |
- | M. Biereth | 1 | 1 | 2 |
- | M. Essimi Ateba | 1 | 0.5 | 0.77 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen