# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | D. Tadić | 9 | 0.47 | 0.57 |
2 | D. Tijanič | 6 | 0.33 | 0.55 |
- | O. Kemen | 6 | 0.33 | 0.39 |
- | A. Kutucu | 6 | 0.33 | 0.37 |
- | Y. Akgün | 6 | 0.32 | 0.41 |
- | D. Mertens | 6 | 0.32 | 0.4 |
- | M. Cham | 6 | 0.38 | 0.57 |
- | Guilherme | 6 | 0.32 | 0.32 |
9 | H. Hajradinović | 5 | 0.28 | 0.31 |
- | J. Kałuziński | 5 | 0.26 | 0.36 |
- | Rômulo | 5 | 0.31 | 0.32 |
- | Gabriel Sara | 5 | 0.31 | 0.35 |
- | Z. Yavru | 5 | 0.28 | 0.31 |
- | E. Kılınç | 5 | 0.33 | 0.39 |
15 | E. Višća | 4 | 0.29 | 0.35 |
- | A. Pritchard | 4 | 0.29 | 0.4 |
- | K. Matsuki | 4 | 0.25 | 0.59 |
- | Loide Augusto | 4 | 0.27 | 0.28 |
- | T. Şahin | 4 | 0.21 | 0.22 |
- | E. Yeşilyurt | 4 | 0.36 | 0.38 |
- | Y. Erdoğan | 4 | 0.24 | 0.34 |
- | V. Osimhen | 4 | 0.29 | 0.35 |
- | D. Türüç | 4 | 0.22 | 0.26 |
- | L. Torreira | 4 | 0.22 | 0.23 |
- | S. Szymański | 4 | 0.21 | 0.28 |
- | A. Masuaku | 4 | 0.24 | 0.27 |
- | M. Mouandilmadji | 4 | 0.21 | 0.24 |
28 | Fred | 3 | 0.19 | 0.22 |
- | D. Akintola | 3 | 0.19 | 0.22 |
- | Miguel Cardoso | 3 | 0.19 | 0.2 |
- | A. Maxim | 3 | 0.17 | 0.2 |
- | M. Rashica | 3 | 0.23 | 0.3 |
- | N. Janvier | 3 | 0.17 | 0.25 |
- | M. Fall | 3 | 0.16 | 0.18 |
- | A. Demirbağ | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | D. Nazon | 3 | 0.19 | 0.32 |
- | K. Kozłowski | 3 | 0.21 | 0.25 |
- | Pedrinho | 3 | 0.17 | 0.18 |
- | S. Larsson | 3 | 0.2 | 0.23 |
- | A. Kurtulan | 3 | 0.21 | 0.22 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen