# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | J. Dubasin | 8 | 0.36 | 0.39 |
2 | Álex Calatrava | 7 | 0.41 | 0.59 |
- | Iñigo Vicente | 7 | 0.32 | 0.34 |
4 | Andrés Martín | 6 | 0.26 | 0.31 |
- | Carlos Álvarez | 6 | 0.26 | 0.31 |
6 | Toni Moya | 5 | 0.23 | 0.44 |
- | Antonio Cordero | 5 | 0.24 | 0.38 |
- | Sergio Ruiz | 5 | 0.25 | 0.36 |
- | Álex Sancris | 5 | 0.26 | 0.29 |
10 | S. Baždar | 4 | 0.25 | 0.35 |
- | N. Fernández | 4 | 0.19 | 0.22 |
- | L. Suárez | 4 | 0.18 | 0.18 |
- | Sebas Moyano | 4 | 0.18 | 0.41 |
- | Lucas Pérez | 4 | 0.21 | 0.22 |
- | Barbero | 4 | 0.19 | 0.29 |
- | Cristian Carracedo | 4 | 0.17 | 0.19 |
- | Marc Mateu | 4 | 0.18 | 0.19 |
- | Santi Cazorla | 4 | 0.21 | 0.29 |
- | Fidel | 4 | 0.21 | 0.33 |
- | Álvaro Núñez | 4 | 0.2 | 0.22 |
- | David Mella | 4 | 0.2 | 0.22 |
- | Camarasa | 4 | 0.25 | 0.73 |
23 | Dani Sánchez | 3 | 0.25 | 0.28 |
- | Josan | 3 | 0.18 | 0.26 |
- | Pablo García | 3 | 0.17 | 0.26 |
- | Ricard Sánchez | 3 | 0.14 | 0.15 |
- | Alemão | 3 | 0.14 | 0.16 |
- | Ignasi Vilarrasa | 3 | 0.14 | 0.14 |
- | Alberto Reina | 3 | 0.14 | 0.15 |
- | Sergio Escudero | 3 | 0.3 | 0.61 |
- | Yago Santiago | 3 | 0.18 | 0.21 |
- | Carlos Isaac | 3 | 0.21 | 0.37 |
- | Antonio Puertas | 3 | 0.14 | 0.17 |
- | Andrés García | 3 | 0.14 | 0.14 |
- | Nico Melamed | 3 | 0.14 | 0.19 |
- | Y. Diarra | 3 | 0.14 | 0.15 |
- | Álex Sala | 3 | 0.14 | 0.19 |
- | B. Ocampo | 3 | 0.14 | 0.19 |
- | José Corpas | 3 | 0.15 | 0.16 |
- | Oriol Rey | 3 | 0.14 | 0.15 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen