# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | X. Shaqiri | 9 | 0.6 | 0.73 |
2 | C. Witzig | 7 | 0.37 | 0.49 |
3 | B. Traoré | 5 | 0.29 | 0.37 |
- | T. Berdayes | 5 | 0.26 | 0.4 |
- | M. Stevanović | 5 | 0.26 | 0.3 |
6 | A. Ajeti | 4 | 0.25 | 0.48 |
- | B. Toma | 4 | 0.21 | 0.27 |
- | L. Villiger | 4 | 0.21 | 0.31 |
- | D. Schmid | 4 | 0.21 | 0.23 |
- | F. Diabaté | 4 | 0.22 | 0.25 |
- | M. Chouiar | 4 | 0.22 | 0.28 |
12 | D. Rrudhani | 3 | 0.18 | 0.24 |
- | C. Akolo | 3 | 0.18 | 0.33 |
- | M. Valenzuela | 3 | 0.33 | 0.63 |
- | Lee Young-Jun | 3 | 0.21 | 0.25 |
- | A. Ciganiks | 3 | 0.17 | 0.18 |
- | A. Baroan | 3 | 0.19 | 0.37 |
- | G. Morandi | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | L. Chipperfield | 3 | 0.27 | 0.62 |
- | K. Sène | 3 | 0.18 | 0.36 |
- | A. Sanches | 3 | 0.16 | 0.17 |
- | R. Steffen | 3 | 0.2 | 0.25 |
23 | E. Crivelli | 2 | 0.12 | 0.18 |
- | B. Mazikou | 2 | 0.15 | 0.17 |
- | N. Burkart | 2 | 0.22 | 0.31 |
- | D. Sorgić | 2 | 0.11 | 0.18 |
- | A. Stanković | 2 | 0.11 | 0.13 |
- | I. Aliseda | 2 | 0.17 | 0.23 |
- | Mauro Rodrigues | 2 | 0.13 | 0.18 |
- | P. Dorn | 2 | 0.11 | 0.11 |
- | F. Mambimbi | 2 | 0.14 | 0.28 |
- | W. Geubbels | 2 | 0.15 | 0.21 |
- | B. Krasniqi | 2 | 0.13 | 0.16 |
- | A. Sauthier | 2 | 0.13 | 0.18 |
- | J. Kadák | 2 | 0.14 | 0.39 |
- | C. Itten | 2 | 0.12 | 0.17 |
- | T. Cognat | 2 | 0.12 | 0.12 |
- | M. Aké | 2 | 0.13 | 0.13 |
- | I. Chouaref | 2 | 0.11 | 0.12 |
- | K. Spadanuda | 2 | 0.11 | 0.24 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen