# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Trincão | 8 | 0.44 | 0.46 |
2 | Martim Fernandes | 5 | 0.33 | 0.44 |
- | Nuno Moreira | 5 | 0.29 | 0.37 |
- | K. Aktürkoğlu | 5 | 0.36 | 0.43 |
5 | Bruma | 4 | 0.25 | 0.31 |
- | Matheus Pereira | 4 | 0.29 | 0.53 |
- | Francisco Moura | 4 | 0.27 | 0.29 |
- | Daniel Bragança | 4 | 0.29 | 0.42 |
- | Tiago Silva | 4 | 0.25 | 0.28 |
- | André Horta | 4 | 0.33 | 0.71 |
- | K. Fujimoto | 4 | 0.24 | 0.29 |
- | Pote | 4 | 0.5 | 0.62 |
- | R. Zalazar | 4 | 0.4 | 0.52 |
14 | H. Morita | 3 | 0.2 | 0.3 |
- | O. Kökçü | 3 | 0.18 | 0.2 |
- | Nico González | 3 | 0.18 | 0.19 |
- | Félix Correia | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | Nélson Oliveira | 3 | 0.2 | 0.3 |
- | Alan | 3 | 0.19 | 0.22 |
- | Kaio César | 3 | 0.18 | 0.21 |
- | João Mário | 3 | 0.25 | 0.47 |
- | V. Pavlidis | 3 | 0.17 | 0.21 |
- | Ricardo Horta | 3 | 0.17 | 0.18 |
24 | Alberto Costa | 2 | 0.2 | 0.27 |
- | Pedro Amaral | 2 | 0.15 | 0.18 |
- | Leonardo Lelo | 2 | 0.11 | 0.11 |
- | N. Otamendi | 2 | 0.13 | 0.14 |
- | E. Tıknaz | 2 | 0.15 | 0.22 |
- | Marco Matias | 2 | 0.17 | 0.25 |
- | Pedro Ferreira | 2 | 0.11 | 0.18 |
- | Pepê | 2 | 0.12 | 0.15 |
- | Kiki | 2 | 0.11 | 0.14 |
- | Jordi Mboula | 2 | 0.13 | 0.2 |
- | Gustavo Sá | 2 | 0.11 | 0.14 |
- | Geny Catamo | 2 | 0.12 | 0.16 |
- | Luís Esteves | 2 | 0.11 | 0.11 |
- | V. Gyökeres | 2 | 0.11 | 0.12 |
- | Gonçalo Inácio | 2 | 0.15 | 0.2 |
- | Samu Omorodion | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | Fábio Vieira | 2 | 0.18 | 0.26 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen