# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Kuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Kaimaninseln | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Ant. u. Barbud | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | Bermuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Wählen Sie eine Tabelle aus
2. Runde - Gruppe A
auswählen
2. Runde - Gruppe B
auswählen
2. Runde - Gruppe C
auswählen
2. Runde - Gruppe D
auswählen
2. Runde - Gruppe E
auswählen
2. Runde - Gruppe F
auswählen
Wählen Sie ein Turnier aus
2026 Canada/Mexico/USA
auswählen
2022 Qatar
auswählen
2018 Russia
auswählen