# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgarien | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Weißrussland | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Luxemburg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
- Possible Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgarien | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Weißrussland | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Luxemburg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier