# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldalgesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ludwigshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Auersmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Baumholder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bitburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cosmos Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Diefflen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dudenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gonsenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Karbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mechtersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Morlautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pfeddersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pirmasens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quierschied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RW Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wormatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Relegation