Ümraniyespor (Türkei)

Tabelle Ümraniyespor (Türkei)

Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Adana Adana 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Altay Altay 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Keçiörengücü Keçiörengücü 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bandırma Bandırma 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bodrum Bodrum 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bolu Bolu 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Erzurumspor Erzurumspor 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Eyüp Eyüp 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Genclerbirligi Genclerbirligi 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giresun Giresun 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Göztepe Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Manisa FK Manisa FK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sakaryaspor Sakaryaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Çorum FK Çorum FK 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ümraniye Ümraniye 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sanliurfa Sanliurfa 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation