Group 5 - 2nd Phase - Championship Group
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 46 | 23 | 23 | |
2 | Vilafranca | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 40 | 24 | 16 | |
3 | Terrassa | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 18 | 17 | |
4 | Girona II | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 18 | 20 | |
5 | Cerdanyola | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 | |
6 | Granollers | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 34 | 4 |
Gruppe 5 - Gruppe A
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 35 | 17 | 18 | |
2 | Vilafranca | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
3 | Terrassa | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 11 | 12 | |
4 | San Cristóbal | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 17 | 13 | 4 | |
5 | Manresa | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 16 | 5 | |
6 | Castelldefels | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
7 | Pobla | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
8 | Santfeliuenc | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
9 | Valls | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 24 | -12 | |
10 | Igualada | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 32 | -18 | |
11 | Montañesa | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 29 | -19 |
- Relegation Round