# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Südafrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Italien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
4 | Argentinien | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Südafrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Italien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
4 | Argentinien | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Wähle ein vergangenes Turnier