# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | St. Vincent | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
5 | Anguilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | St. Vincent | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
5 | Anguilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier