Jeddeloh (Deutschland)

Tabelle Jeddeloh (Deutschland)

Team Pkt G G U VS T GT TV
1 BW Lohne BW Lohne 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bremer SV Bremer SV 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Drochtersen Drochtersen 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eimsbütteler Eimsbütteler 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Norderstedt Norderstedt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HSV II HSV II 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hannover II Hannover II 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Havelse Havelse 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Holstein II Holstein II 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jeddeloh Jeddeloh 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kilia Kilia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Meppen Meppen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Phönix Lübeck Phönix Lübeck 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 0 0 0 0 0 0 0 0
15 St. Pauli II St. Pauli II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Teutonia Ott. Teutonia Ott. 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Weiche Weiche 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation Play-off