# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Spanien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Dominican Rep. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Usbekistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | Spanien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Dominican Rep. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Usbekistan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Wähle ein vergangenes Turnier