# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Österreich | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Slowenien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kasachstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Österreich | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Slowenien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kasachstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier