# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2 | Slowakei | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Estland | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
4 | Aserbaidschan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
- Possible Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2 | Slowakei | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Estland | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
4 | Aserbaidschan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier