# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almería | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 29 | 14 | |
2 | Santander | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
3 | Mirandés | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | |
4 | Elche | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 16 | 14 | |
5 | Levante | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36 | 24 | 12 | |
6 | Oviedo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 30 | 5 | |
7 | Huesca | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 20 | 10 | |
8 | Granada | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | 6 | |
9 | Gijón | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 27 | 4 | |
10 | Eibar | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
11 | Málaga | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24 | 23 | 1 | |
12 | Saragossa | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 29 | 4 | |
13 | Córdoba | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 37 | -7 | |
14 | Castellón | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | |
15 | La Coruña | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 | |
16 | Albacete | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 | 31 | -3 | |
17 | Cádiz | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | |
18 | Burgos | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | |
19 | Eldense | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | |
20 | Racing Ferrol | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 34 | -20 | |
21 | Teneriffa | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | |
22 | Cartagena | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 37 | -22 |
- Relegation