Tabelle Formentera (Spanien)

Group 11 - Gruppe B

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Platges Platges 45 20 13 6 1 31 13 18
2 PE Sant Jordi PE Sant Jordi 41 20 12 5 3 33 17 16
3 Formentera Formentera 39 20 12 3 5 36 20 16
4 Mallorca II Mallorca II 38 20 11 5 4 34 10 24
5 Santanyí Santanyí 35 20 11 2 7 23 12 11
6 San Rafael San Rafael 22 20 5 7 8 25 24 1
7 Llosetense Llosetense 22 20 6 4 10 17 28 -11
8 Alcúdia Alcúdia 21 20 5 6 9 17 32 -15
9 Santa Catalina Santa Catalina 17 20 4 5 11 12 30 -18
10 Binissalem Binissalem 15 20 2 9 9 17 24 -7
11 Esporles Esporles 7 20 1 4 15 15 50 -35
  • Championship Round
  • Middle Play-off
  • Relegation Round

Group 11 - 2nd Phase - Championship Group

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Ibiza Pitiusas Ibiza Pitiusas 55 26 16 7 3 51 15 36
2 Andratx Andratx 51 26 16 3 7 41 24 17
3 Platges Platges 50 26 14 8 4 34 18 16
4 Formentera Formentera 48 26 14 6 6 44 27 17
5 Constància Constància 47 26 13 8 5 31 17 14
6 PE Sant Jordi PE Sant Jordi 45 26 13 6 7 36 31 5
  • Promotion
  • Promotion Play-off