# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | Kroatien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | Schottland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Polen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | Kroatien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | Schottland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Polen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier