# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Wales U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Schottland U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Wales U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Schottland U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier