# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Nigeria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Kanada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
4 | Irland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Nigeria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Kanada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
4 | Irland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Wähle ein vergangenes Turnier