Quilmes (Argentinien)

Tabelle Quilmes (Argentinien)

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 SM Tucumán SM Tucumán 67 32 20 7 5 34 14 20
2 San Martín SJ San Martín SJ 60 32 16 12 4 31 13 18
3 San Miguel San Miguel 49 32 13 10 9 31 27 4
4 Ferro Ferro 47 32 12 11 9 48 38 10
5 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 47 32 14 5 13 27 23 4
6 Quilmes Quilmes 46 32 13 10 9 32 23 9
7 All Boys All Boys 45 32 11 12 9 25 23 2
8 Est Caseros Est Caseros 44 32 10 14 8 27 25 2
9 Racing Córdoba Racing Córdoba 44 32 12 8 12 28 29 -1
10 Maipú Maipú 44 32 13 5 14 33 41 -8
11 Agropecuario Agropecuario 41 32 11 8 13 38 36 2
12 Alvarado Alvarado 41 32 11 8 13 27 34 -7
13 Tristán Suárez Tristán Suárez 38 32 9 11 12 36 41 -5
14 Chacarita Chacarita 36 32 9 9 14 30 40 -10
15 Güemes Güemes 35 32 7 14 11 24 30 -6
16 Patronato Patronato 34 32 8 10 14 29 36 -7
17 Talleres Talleres 34 32 7 13 12 24 35 -11
18 Arsenal Arsenal 34 32 7 13 12 17 29 -12
19 Guillermo Br Guillermo Br 32 32 7 11 14 25 33 -8
  • Champion Play-off
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation