# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Norwegen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Neuseeland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Philippinen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Norwegen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Neuseeland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Philippinen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Wähle ein vergangenes Turnier