3. Runde - Gruppe A
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | Usbekistan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | VAE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
4 | Katar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
5 | Kirgisistan | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
6 | Nordkorea | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
2. Runde - Gruppe A
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Indien | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Afghanistan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |