2. Runde - Gruppe G
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordanien | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Saudi-Arabien | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Tadschikistan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
4 | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
2. Runde - Gruppe G
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordanien | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Saudi-Arabien | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Tadschikistan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
4 | Pakistan | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier