# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Kanada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | Kuba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Kanada | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
3 | Guadeloupe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | Kuba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Wähle ein vergangenes Turnier