# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
2 | Griechenland | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Irland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
4 | Finnland | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
2 | Griechenland | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Irland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
4 | Finnland | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier