# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oviedo II | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 73 | 19 | 54 | |
2 | Langreo | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 84 | 23 | 61 | |
3 | Marino Luanco | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 70 | 21 | 49 | |
4 | Llanes | 75 | 38 | 24 | 3 | 11 | 65 | 48 | 17 | |
5 | Covadonga | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 83 | 46 | 37 | |
6 | Ceares | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 46 | 30 | 16 | |
7 | Tuilla | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 41 | 19 | |
8 | Praviano | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | 8 | |
9 | L'Entregu | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 50 | 3 | |
10 | San Martín | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 50 | -9 | |
11 | Mosconia | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 57 | -18 | |
12 | Gijón | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 55 | -3 | |
13 | Condal | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 67 | -28 | |
14 | Colunga | 42 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 | |
15 | Llanera | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 65 | -17 | |
16 | Siero | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 70 | -36 | |
17 | Real Avilés | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | |
18 | Valdesoto | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 27 | 55 | -28 | |
19 | Lugones | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 22 | 68 | -46 | |
20 | Roces | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 68 | -39 |
- Relegation