River Plate (Argentinien)

Tabelle River Plate (Argentinien)

2.Runde

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Vélez Vélez 36 17 11 3 3 30 11 19
2 Huracán Huracán 31 17 8 7 2 19 9 10
3 Talleres Talleres 30 16 8 6 2 23 16 7
4 Unión Unión 27 17 7 6 4 18 15 3
5 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 26 16 7 5 4 17 16 1
6 Instituto Instituto 25 16 7 4 5 21 14 7
7 Racing Racing 25 17 7 4 6 21 15 6
8 River River 24 16 6 6 4 20 12 8
9 Belgrano Belgrano 24 16 6 6 4 21 19 2
10 Riestra Riestra 24 16 7 3 6 18 18 0
11 GELP GELP 23 16 6 5 5 16 14 2
12 Rosario Rosario 22 16 6 4 6 20 16 4
13 Boca Juniors Boca Juniors 21 16 5 6 5 19 17 2
14 Estudiantes Estudiantes 20 16 5 5 6 16 16 0
15 Platense Platense 20 16 5 5 6 14 15 -1
16 Lanús Lanús 20 16 4 8 4 18 22 -4
17 Godoy Cruz Godoy Cruz 19 15 4 7 4 16 16 0
18 Independiente Independiente 19 16 3 10 3 10 11 -1
19 Argentinos Argentinos 19 16 5 4 7 11 16 -5
20 Córdoba SdE Córdoba SdE 19 17 5 4 8 20 26 -6
21 Independiente Independiente 19 16 5 4 7 10 16 -6
22 Tigre Tigre 18 16 4 6 6 19 21 -2
23 Sarmiento Sarmiento 18 17 4 6 7 13 18 -5
24 San Lorenzo San Lorenzo 17 15 4 5 6 13 14 -1
25 Banfield Banfield 17 16 4 5 7 14 19 -5
26 Newell's Newell's 17 16 4 5 7 10 18 -8
27 Def y Justicia Def y Justicia 12 16 2 6 8 10 23 -13
28 Barracas Barracas 11 16 2 5 9 7 21 -14
  • CONMEBOL Libertadores

Finale - Gruppe A

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 River River 27 14 7 6 1 26 10 16
2 Argentinos Argentinos 26 14 7 5 2 25 14 11
3 Barracas Barracas 26 14 7 5 2 20 15 5
4 Vélez Vélez 25 14 7 4 3 14 13 1
5 Talleres Talleres 24 14 6 6 2 24 16 8
6 Independiente Independiente 23 14 6 5 3 14 10 4
7 Instituto Instituto 17 14 5 2 7 18 17 1
8 Banfield Banfield 17 14 4 5 5 14 15 -1
9 Huracán Huracán 16 14 4 4 6 12 12 0
10 GELP GELP 16 14 5 1 8 18 23 -5
11 Rosario Rosario 15 14 4 3 7 10 18 -8
12 Riestra Riestra 13 14 3 4 7 8 16 -8
13 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 10 14 1 7 6 8 23 -15
14 Independiente Independiente 8 14 2 2 10 13 25 -12
  • Quarter-finals