# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Kuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Kaimaninseln | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Ant. u. Barbud | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | Bermuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Kuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Kaimaninseln | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Ant. u. Barbud | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | Bermuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Wähle ein aktives Turnier
Wähle ein vergangenes Turnier