# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | João Neves | 7 | 0.44 | 0.56 |
2 | L. Blas | 6 | 0.33 | 0.36 |
3 | D. Bakwa | 5 | 0.28 | 0.29 |
- | A. Hakimi | 5 | 0.33 | 0.35 |
- | M. Simon | 5 | 0.31 | 0.33 |
6 | O. Dembélé | 4 | 0.25 | 0.36 |
- | E. Guessand | 4 | 0.22 | 0.23 |
- | L. Sinayoko | 4 | 0.22 | 0.28 |
- | Luis Henrique | 4 | 0.22 | 0.26 |
- | N. Maupay | 4 | 0.29 | 0.46 |
- | Marco Asensio | 4 | 0.36 | 0.59 |
- | L. Stassin | 4 | 0.27 | 0.45 |
- | G. Perrin | 4 | 0.22 | 0.28 |
- | L. Camara | 4 | 0.27 | 0.32 |
- | Diego Moreira | 4 | 0.24 | 0.26 |
- | M. Akliouche | 4 | 0.25 | 0.33 |
- | J. Clauss | 4 | 0.31 | 0.36 |
18 | T. Savanier | 3 | 0.19 | 0.2 |
- | J. Ito | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | J. Allevinah | 3 | 0.21 | 0.28 |
- | G. Suazo | 3 | 0.19 | 0.27 |
- | B. Barcola | 3 | 0.17 | 0.22 |
- | R. Cherki | 3 | 0.21 | 0.33 |
- | Q. Merlin | 3 | 0.27 | 0.37 |
- | R. Del Castillo | 3 | 0.19 | 0.3 |
- | Clinton Mata | 3 | 0.2 | 0.21 |
- | O. Sahraoui | 3 | 0.18 | 0.31 |
- | M. Greenwood | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | E. Ben Seghir | 3 | 0.17 | 0.22 |
- | A. Harit | 3 | 0.33 | 0.56 |
- | S. Diop | 3 | 0.2 | 0.38 |
- | Lee Kang-In | 3 | 0.17 | 0.26 |
- | S. Nanasi | 3 | 0.18 | 0.2 |
- | M. Fofana | 3 | 0.17 | 0.27 |
- | S. Benrahma | 3 | 0.23 | 0.37 |
36 | D. Léon | 2 | 0.13 | 0.13 |
- | A. Maitland-Niles | 2 | 0.11 | 0.16 |
- | B. Embolo | 2 | 0.13 | 0.2 |
- | L. Assignon | 2 | 0.12 | 0.16 |
- | P. Frankowski | 2 | 0.13 | 0.15 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen
2014/2015
auswählen
2013/2014
auswählen
2012/2013
auswählen
2011/2012
auswählen
2010/2011
auswählen
2009/2010
auswählen
2008/2009
auswählen
2007/2008
auswählen
2006/2007
auswählen
2005/2006
auswählen
2004/2005
auswählen
2003/2004
auswählen
2002/2003
auswählen
2001/2002
auswählen
2000/2001
auswählen