Vorlagen UEFA U21 Championship Qualification 2025 Slovakia

2025
# Spieler V V/S V/90m.
1 R. van Bommel 4 0.44 0.49
- K. Arnstad 4 0.5 0.52
- N. Ohio 4 0.44 0.79
- H. Elliott 4 0.57 0.59
5 R. Reitz 3 0.5 0.8
- L. Odisharia 3 0.38 0.48
- B. Barcola 3 0.75 1.44
- F. Esposito 3 0.38 0.55
- G. Øregaard 3 0.5 0.55
- F. Surdez 3 0.5 0.64
- S. Hansen 3 1 1.7
- M. Manhoef 3 0.33 0.42
- K. Taylor 3 0.43 0.47
14 S. Stewart 2 0.33 0.39
- I. Maatsen 2 0.4 0.44
- Montenegro N. Janjić 2 0.33 0.43
- Hugo Novoa 2 0.29 0.39
- R. Calafiori 2 0.4 0.51
- M. Ruggeri 2 0.29 0.29
- O. Liimatta 2 0.33 0.42
- D. Møller Wolfe 2 0.67 0.69
- Dänemark E. Jelert 2 1 1
- K. Meriluoto 2 0.5 3
- M. Röhl 2 0.25 0.27
- Ukraine N. Voloshyn 2 0.33 0.39
- S. Sešlar 2 0.4 0.43
- F. Haxha 2 0.33 0.36
- Portugal Mateus Fernandes 2 0.29 0.53
- A. Karabec 2 0.67 0.96
- Israel G. Deznet 2 0.67 1.2
- G. Koutsias 2 0.5 0.6
- J. Hodge 2 0.5 0.52
- M. Kovács 2 0.29 0.39
- J. Philogene 2 0.5 0.74
- N. Woltemade 2 0.29 0.54
- A. Scott 2 1 1.71
- V. Sourlis 2 0.33 0.35
- Portugal Francisco Conceição 2 0.67 0.79
- Octavian Popescu 2 1 1.16
- I. Borș 2 0.33 0.33

Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert