# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | C. De Ketelaere | 5 | 0.71 | 1.03 |
2 | Marcos Llorente | 4 | 0.8 | 0.92 |
- | Mohamed Salah | 4 | 0.57 | 0.6 |
- | Igor Paixão | 4 | 0.57 | 0.61 |
5 | F. Rieder | 3 | 0.43 | 1.23 |
- | Matheus Nunes | 3 | 0.5 | 0.61 |
- | E. Millot | 3 | 0.43 | 0.45 |
- | U. Saltnes | 3 | 0.5 | 0.94 |
- | A. Engels | 3 | 0.43 | 0.57 |
- | J. Bellingham | 3 | 0.43 | 0.47 |
- | J. Musiala | 3 | 0.43 | 0.56 |
- | J. Koundé | 3 | 0.43 | 0.44 |
- | D. Strelec | 3 | 0.43 | 0.45 |
- | Franculino Djú | 3 | 0.5 | 0.65 |
- | M. Pjaca | 3 | 0.6 | 0.99 |
16 | J. Veerman | 2 | 0.67 | 0.91 |
- | T. Elšnik | 2 | 0.29 | 0.29 |
- | L. Provod | 2 | 0.5 | 0.52 |
- | J. Hauge | 2 | 0.33 | 0.41 |
- | O. Kossounou | 2 | 0.5 | 0.68 |
- | Y. Konoplia | 2 | 0.29 | 0.39 |
- | C. Blackman | 2 | 0.29 | 0.29 |
- | B. Embolo | 2 | 0.29 | 0.36 |
- | Seol Young-Woo | 2 | 0.29 | 0.29 |
- | J. Kimmich | 2 | 0.29 | 0.29 |
- | Samuel Lino | 2 | 0.29 | 0.78 |
- | S. Peña | 2 | 0.33 | 0.33 |
- | L. Modrić | 2 | 0.29 | 0.5 |
- | Marc Casadó | 2 | 0.29 | 0.3 |
- | Júlio Romão | 2 | 0.33 | 0.32 |
- | M. Tillman | 2 | 0.33 | 0.34 |
- | R. Krunić | 2 | 0.29 | 0.31 |
- | L. Openda | 2 | 0.29 | 0.3 |
- | A. Danjuma | 2 | 0.33 | 0.61 |
- | N. Voloshyn | 2 | 0.33 | 0.93 |
- | A. Griezmann | 2 | 0.29 | 0.36 |
- | V. Birmančević | 2 | 0.4 | 0.44 |
- | Pedri | 2 | 0.29 | 0.32 |
- | S. Ristovski | 2 | 0.29 | 0.29 |
- | A. Lookman | 2 | 0.33 | 0.41 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen