# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 13 | 0.62 | 0.63 |
2 | B. Saka | 10 | 0.63 | 0.71 |
3 | A. Robinson | 9 | 0.41 | 0.41 |
4 | J. Murphy | 7 | 0.37 | 0.54 |
- | M. Damsgaard | 7 | 0.32 | 0.39 |
6 | Bruno Fernandes | 6 | 0.29 | 0.31 |
- | Bruno Guimarães | 6 | 0.27 | 0.28 |
- | A. Diallo | 6 | 0.3 | 0.38 |
- | Son Heung-Min | 6 | 0.32 | 0.38 |
- | K. De Bruyne | 6 | 0.4 | 0.55 |
- | C. Palmer | 6 | 0.27 | 0.28 |
12 | Savinho | 5 | 0.28 | 0.42 |
- | E. Anderson | 5 | 0.24 | 0.32 |
- | R. Aït-Nouri | 5 | 0.24 | 0.25 |
- | João Pedro | 5 | 0.31 | 0.37 |
- | A. Isak | 5 | 0.25 | 0.28 |
- | E. Eze | 5 | 0.28 | 0.3 |
- | A. Elanga | 5 | 0.23 | 0.35 |
- | T. Alexander-Arnold | 5 | 0.25 | 0.28 |
20 | Bernardo Silva | 4 | 0.19 | 0.21 |
- | M. Gibbs-White | 4 | 0.22 | 0.25 |
- | M. Rogers | 4 | 0.19 | 0.21 |
- | M. Tavernier | 4 | 0.27 | 0.31 |
- | Matheus Cunha | 4 | 0.19 | 0.21 |
- | J. Bowen | 4 | 0.21 | 0.22 |
- | Pedro Porro | 4 | 0.18 | 0.2 |
- | W. Ndidi | 4 | 0.27 | 0.29 |
- | N. Jackson | 4 | 0.19 | 0.22 |
- | O. Watkins | 4 | 0.18 | 0.23 |
- | Dango Ouattara | 4 | 0.21 | 0.34 |
- | D. Kulusevski | 4 | 0.18 | 0.2 |
- | J. Maddison | 4 | 0.18 | 0.28 |
- | Gonçalo Guedes | 4 | 0.21 | 0.59 |
- | J. Doku | 4 | 0.27 | 0.46 |
- | J. Sancho | 4 | 0.25 | 0.36 |
- | E. Fernández | 4 | 0.2 | 0.24 |
- | L. Trossard | 4 | 0.18 | 0.28 |
- | Y. Tielemans | 4 | 0.18 | 0.19 |
- | A. Gordon | 4 | 0.19 | 0.21 |
40 | L. Digne | 3 | 0.14 | 0.16 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen
2014/2015
auswählen
2013/2014
auswählen
2012/2013
auswählen
2011/2012
auswählen
2010/2011
auswählen
2009/2010
auswählen
2008/2009
auswählen
2007/2008
auswählen
2006/2007
auswählen
2005/2006
auswählen
2004/2005
auswählen
2003/2004
auswählen