# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | T. Fellows | 10 | 0.36 | 0.47 |
2 | F. Azaz | 9 | 0.33 | 0.37 |
3 | J. Rudoni | 7 | 0.25 | 0.27 |
4 | Ronald | 6 | 0.21 | 0.24 |
- | B. Doak | 6 | 0.26 | 0.32 |
- | M. Gueye | 6 | 0.22 | 0.47 |
7 | G. Hamer | 5 | 0.19 | 0.22 |
- | J. Murphy | 5 | 0.22 | 0.25 |
- | A. Musaba | 5 | 0.22 | 0.42 |
- | J. Piroe | 5 | 0.18 | 0.29 |
- | J. Stacey | 5 | 0.19 | 0.31 |
- | R. McGree | 5 | 0.31 | 0.49 |
- | Eliezer Mayenda | 5 | 0.25 | 0.34 |
- | J. Sargent | 5 | 0.36 | 0.4 |
- | M. Bird | 5 | 0.18 | 0.21 |
- | M. Solomon | 5 | 0.24 | 0.39 |
- | Bae Jun-Ho | 5 | 0.19 | 0.23 |
- | J. Knight | 5 | 0.18 | 0.18 |
- | P. Roberts | 5 | 0.19 | 0.22 |
- | G. Chakvetadze | 5 | 0.19 | 0.2 |
- | C. Doyle | 5 | 0.18 | 0.18 |
- | W. Gnonto | 5 | 0.19 | 0.27 |
- | C. O'Hare | 5 | 0.18 | 0.2 |
24 | M. Smith | 4 | 0.16 | 0.36 |
- | N. Mendez-Laing | 4 | 0.14 | 0.21 |
- | J. Brownhill | 4 | 0.15 | 0.16 |
- | F. Potts | 4 | 0.18 | 0.2 |
- | D. James | 4 | 0.18 | 0.24 |
- | C. Brannagan | 4 | 0.24 | 0.25 |
- | Y. Valery | 4 | 0.15 | 0.17 |
- | A. Doughty | 4 | 0.29 | 0.3 |
- | E. Mason-Clark | 4 | 0.2 | 0.35 |
- | M. Pollock | 4 | 0.14 | 0.14 |
- | S. Charles | 4 | 0.16 | 0.17 |
- | T. Krauß | 4 | 0.18 | 0.23 |
- | R. Colwill | 4 | 0.15 | 0.2 |
37 | T. Cantwell | 3 | 0.14 | 0.16 |
- | K. McLean | 3 | 0.15 | 0.15 |
- | Mateo Joseph | 3 | 0.11 | 0.24 |
- | Neto Borges | 3 | 0.13 | 0.13 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen