# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | 9 | 0.53 | 0.56 |
2 | F. Wirtz | 8 | 0.44 | 0.51 |
3 | V. Grifo | 7 | 0.39 | 0.47 |
- | M. Ducksch | 7 | 0.39 | 0.43 |
5 | G. Xhaka | 6 | 0.33 | 0.34 |
- | M. Olise | 6 | 0.33 | 0.47 |
- | H. Kane | 6 | 0.38 | 0.42 |
- | M. Amoura | 6 | 0.38 | 0.42 |
9 | J. Kimmich | 5 | 0.28 | 0.28 |
- | L. Openda | 5 | 0.29 | 0.31 |
- | M. Weiser | 5 | 0.29 | 0.3 |
12 | T. Kleindienst | 4 | 0.24 | 0.24 |
- | A. Knauff | 4 | 0.24 | 0.44 |
- | J. Irvine | 4 | 0.22 | 0.22 |
- | A. Stiller | 4 | 0.22 | 0.23 |
- | E. Palacios | 4 | 0.33 | 0.8 |
- | F. Honorat | 4 | 0.33 | 0.36 |
- | M. Mittelstädt | 4 | 0.25 | 0.29 |
- | M. Arnold | 4 | 0.24 | 0.24 |
- | A. Caci | 4 | 0.22 | 0.24 |
- | J. Frimpong | 4 | 0.22 | 0.28 |
- | R. Bensebaïni | 4 | 0.25 | 0.37 |
- | J. Brandt | 4 | 0.27 | 0.29 |
- | P. Mwene | 4 | 0.22 | 0.23 |
25 | K. Adeyemi | 3 | 0.33 | 0.62 |
- | F. Rieder | 3 | 0.2 | 0.42 |
- | X. Simons | 3 | 0.3 | 0.32 |
- | D. Raum | 3 | 0.3 | 0.38 |
- | J. Eggestein | 3 | 0.19 | 0.21 |
- | J. Bynoe-Gittens | 3 | 0.17 | 0.22 |
- | P. Wimmer | 3 | 0.2 | 0.34 |
- | J. Mæhle | 3 | 0.23 | 0.29 |
- | K. Stöger | 3 | 0.18 | 0.33 |
- | N. Brown | 3 | 0.27 | 0.33 |
- | R. Schmid | 3 | 0.17 | 0.17 |
- | H. Ekitiké | 3 | 0.18 | 0.21 |
- | M. Broschinski | 3 | 0.17 | 0.25 |
- | R. Hack | 3 | 0.18 | 0.28 |
- | A. Nusa | 3 | 0.17 | 0.21 |
- | L. Höler | 3 | 0.19 | 0.37 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen
2014/2015
auswählen
2013/2014
auswählen
2012/2013
auswählen
2011/2012
auswählen
2010/2011
auswählen
2009/2010
auswählen
2008/2009
auswählen
2007/2008
auswählen
2006/2007
auswählen
2005/2006
auswählen