Vorlagen Serie A 2025

2025
# Spieler V V/S V/90m.
1 Luciano Juba 3 0.75 0.77
2 G. de Arrascaeta 2 0.67 0.85
- L. Mugni 2 0.67 0.9
- R. Rios 2 0.67 0.8
- A. Bernabéi 2 0.67 0.67
- Lucas Silva 2 0.67 0.97
- Erick 2 0.5 0.73
- G. Fernández 2 0.67 1.08
- William 2 0.67 0.8
- Artur 2 0.5 0.55
- Michael 2 0.5 0.9
- D. Payet 2 0.5 0.95
13 Ferreira 1 0.25 0.32
- Gustavo Scarpa 1 0.25 0.29
- Lucas Lima 1 0.25 0.29
- M. Arezo 1 0.33 0.5
- Lucas Barbosa 1 0.25 0.49
- Gerson 1 0.33 0.37
- A. Martínez 1 0.5 1.91
- Edson Carioca 1 0.33 1.23
- Matheus Araújo 1 0.33 0.8
- Guilherme Luiz 1 1 4.74
- Danielzinho 1 0.25 0.25
- Gustavo Silva 1 0.33 0.47
- E. Batalla 1 0.25 0.33
- Marinho 1 0.33 0.59
- Dieguinho 1 0.25 0.26
- Nuno Moreira 1 0.25 0.42
- Matheus Davó 1 0.5 2.73
- Gabriel Bontempo 1 0.25 0.36
- Yuri Alberto 1 0.25 0.29
- Philippe Coutinho 1 0.5 0.66
- Everton 1 0.25 0.6
- Jhon Jhon 1 0.25 0.31
- M. Depay 1 0.33 0.33
- Tiquinho Soares 1 0.25 0.32
- Ó. Romero 1 0.33 0.99
- Cuiabano 1 0.25 0.43
- A. Canobbio 1 0.25 0.35
- Luiz Araújo 1 0.25 0.7

Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert