# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | H. Vanaken | 8 | 0.36 | 0.37 |
2 | V. Janssen | 6 | 0.29 | 0.29 |
3 | A. Dreyer | 5 | 0.28 | 0.33 |
- | G. Nilsson | 5 | 0.36 | 0.41 |
- | C. Tzolis | 5 | 0.24 | 0.29 |
- | E. Banzuzi | 5 | 0.24 | 0.29 |
- | A. Kadri | 5 | 0.26 | 0.34 |
- | T. Chery | 5 | 0.23 | 0.25 |
- | F. Surdez | 5 | 0.23 | 0.37 |
10 | L. Patris | 4 | 0.25 | 0.27 |
- | D. Haspolat | 4 | 0.19 | 0.19 |
- | T. Verlinden | 4 | 0.2 | 0.21 |
- | Y. Sor | 4 | 0.31 | 0.61 |
- | A. Sayyadmanesh | 4 | 0.19 | 0.23 |
- | A. Zorgane | 4 | 0.18 | 0.18 |
- | P. Pflücke | 4 | 0.21 | 0.28 |
- | J. Pupe | 4 | 0.21 | 0.22 |
- | A. Skov Olsen | 4 | 0.21 | 0.31 |
- | J. Ondrejka | 4 | 0.18 | 0.24 |
- | J. Steuckers | 4 | 0.18 | 0.19 |
- | T. Arokodare | 4 | 0.18 | 0.21 |
22 | A. Brown | 3 | 0.14 | 0.14 |
- | F. Ferraro | 3 | 0.14 | 0.15 |
- | N. Storm | 3 | 0.21 | 0.29 |
- | B. Verstraete | 3 | 0.17 | 0.18 |
- | Y. Verschaeren | 3 | 0.14 | 0.21 |
- | L. Stassin | 3 | 0.6 | 0.67 |
- | D. Foulon | 3 | 0.2 | 0.21 |
- | M. Delorge | 3 | 0.15 | 0.15 |
- | B. Reynolds | 3 | 0.14 | 0.15 |
- | O. Gandelman | 3 | 0.16 | 0.2 |
- | Flávio Nazinho | 3 | 0.2 | 0.28 |
- | R. Ito | 3 | 0.15 | 0.19 |
- | A. Colassin | 3 | 0.23 | 0.31 |
- | G. Kerk | 3 | 0.14 | 0.16 |
- | A. Francis | 3 | 0.14 | 0.24 |
- | A. Castro-Montes | 3 | 0.2 | 0.26 |
- | C. Bonsu Baah | 3 | 0.15 | 0.22 |
39 | T. Somers | 2 | 0.09 | 0.1 |
- | C. Talbi | 2 | 0.13 | 0.32 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen