# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Guinea-Bissau | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Burkina Faso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
5 | Äthiopien | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
6 | Dschibuti | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
- Final Tournament
- Possible Next Round
# | Team | Pkt | G | G | U | VS | T | GT | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfenbeinküste | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | Gabun | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Burundi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | Kenia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Gambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
6 | Seychellen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 |
- Final Tournament
- Possible Next Round
Wählen Sie eine Tabelle aus
Gruppenphase - Gruppe A
auswählen
Gruppenphase - Gruppe B
auswählen
Gruppenphase - Gruppe C
auswählen
Gruppenphase - Gruppe D
auswählen
Gruppenphase - Gruppe E
auswählen
Gruppenphase - Gruppe F
auswählen
Gruppenphase - Gruppe G
auswählen
Gruppenphase - Gruppe H
auswählen
Gruppenphase - Gruppe I
auswählen
Wählen Sie ein Turnier aus
2026 Canada/Mexico/USA
auswählen
2022 Qatar
auswählen
2018 Russia
auswählen